Erstellt: 2022-08-30 11:01

Radio Statistik

Hier finden Sie einen Vergleich einiger Radiosender.

Die Statistik wird für jeden Monat einzeln erstellt.

Die Zahlen hinter den Monatsnamen führen zu Listen, die jeweils maximal so viele Titel und Interpreten pro Sender anzeigen.
So können Sie sich zwischen Übersichtlichkeit und mehr Information entscheiden.
Die größeren Listen brauchen manchmal etwas länger.

2022

August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2021

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2020

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2019

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2018

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2017

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2016

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2015

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2014

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2013

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10

2012

Dezember: 99, 50, 25, 10
November: 99, 50, 25, 10
Oktober: 99, 50, 25, 10
September: 99, 50, 25, 10
August: 99, 50, 25, 10
Juli: 99, 50, 25, 10
Juni: 99, 50, 25, 10
Mai: 99, 50, 25, 10
April: 99, 50, 25, 10
März: 99, 50, 25, 10
Februar: 99, 50, 25, 10
Januar: 99, 50, 25, 10
Gesamtstatistik für das Jahr 2012: 99, 50, 25, 10

2011

Dezember: 99, 50, 25, 10

2010

Dezember: 50, 25, 10